|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | গ্রে | درجه: | ইসিজি পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ |
|---|---|---|---|
| সংযোগ উপায়: | USB তারের | আদর্শ: | 1000 এস / এস / চ, 1২ বিট, যুগপত 1২ টি লিড রেকর্ডিং |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স: | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স: 0.05-250 হেক্টর (+ 3 ডিবি) | প্রচলিত মোড প্রত্যাখ্যান: | > 90dB |
| ইনপুট প্রতিবিম্ব: | > 10 এম | সময় কনস্ট্যান্ট: | 3.2 সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্য: | 300 এমভি ডিসি | গতিশীল পরিসীমা: | 10mV |
| ভোল্টেজ বিচ্ছিন্ন করুন: | 4000V | ||
| লক্ষণীয় করা: | Poctet ইসিজি,ecg পর্যবেক্ষণ ডিভাইস |
||



ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy Fei
টেল: 86 13811905131
ফ্যাক্স: 86-10-67856343