![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | গ্রে | درجه: | স্ট্রেস টিসিং |
---|---|---|---|
চ্যানেল: | 12-চ্যানেল ECG সনাক্তকরণ | সংযুক্তি উপায়: | USB তারের |
ডিফ্রব্রিলেশন সুরক্ষা: | সমর্থিত | অপারেশন সিস্টেম সমর্থিত: | জয় XP, 7,8,10 |
লক্ষণীয় করা: | বেতার ECG মেশিন,কার্ডিয়াক পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম |
স্ট্রেস Tesing পোর্টেবল মাল্টি চ্যানেল ইসিড মেশিন CV1200 ইউএসবি কেবল সংযোগ
সিভি -২00 স্পেসিফিকেশন | ||
পদ্ধতি | মনিটর | 17 "রঙ, উচ্চ রেজল্যুশন |
অপারেটর ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড আলফানিউমেরিক পিসি কীবোর্ড, এবং মাউস | |
শক্তি প্রয়োজন | 110 / 230V, 50 / 60Hz | |
ব্যাটারি | 3 মিনিটের জন্য অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই সহ জরুরি ইসিজি ক্ষমতা | |
অপারেটিং সিস্টেম | মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ এক্সপি, এরিগোমিটার, ট্র্যাডমিল, এনআইবিপি | |
মুদ্রণ | চার্ট কাগজ | থার্মো প্রতিক্রিয়াশীল, Z- ভাঁজ, প্রস্থ, A4 |
কাগজের গতি | 12.5 / 25 / 50mm / সেকেন্ড | |
সংবেদনশীলতা | 5/10 / 20mm / mV | |
মুদ্রণ বিন্যাস | 6/12 চ্যানেল প্রিন্ট আউট, | |
প্রযুক্তিগত তারিখ | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | 0.05-70Hz (+ + 3dB) |
নমুনা রেট | 1000Hz / CH | |
সি এম | > 90dB | |
সর্বোচ্চ ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্য | + 300 এমভি ডিসি | |
বিচ্ছিন্নতা | 4000V | |
বর্তমান লিক | <10μA | |
ডিজিটাল রেজোলিউশন | 12 বিট | |
ইনপুট পরিসীমা | + 10 এমভি | |
সফ্টওয়্যার ঐচ্ছিক | স্বয়ংক্রিয় ECG পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা, | |
পরিবেশ অবস্থা | তাপমাত্রা অপারেটিং | 10 থেকে 40 |
তাপমাত্রা স্টোরেজ | -10 থেকে 50 | |
চাপ অপারেটর | 860 পিপিএ থেকে 1060 এইচপিএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy Fei
টেল: 86 13811905131
ফ্যাক্স: 86-10-67856343