![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | বিশ্লেষণ সফটওয়্যার সঙ্গে বিশ্রাম টাইপ পোর্টেবল 12 চ্যানেল ইসিজি রেকর্ডার | درجه: | বিশ্রামের |
---|---|---|---|
ফাংশন: | ইসিজি ওয়ার্ক স্টেশন, ভেক্টর ইসিজি | লিড: | 12 |
লক্ষণীয় করা: | পকেট ecg মেশিন,ডায়াগনস্টিক ecg মেশিন,হাত অনুষ্ঠিত ecg |
পণ্য: | বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যার সঙ্গে পোর্টেবল মোবাইল ইসিজি মেশিন বিশ্রাম টাইপ | রঙ: | ধূসর |
ধরন: | বিশ্রামের | ফাংশন: | ইসিজি ওয়ার্ক স্টেশন, ভেক্টর ইসিজি |
চ্যানেল: | 12-লিড ইসিজি | নমুনা: | 1000 এস / এস / সি, 12 বিট, একযোগে 12 লিড রেকর্ডিং |
রোগীর কেবল: | একযোগে 12-সীসা | সংযোগ: | ইউএসবি |
রেজোলিউশন: | 0.4 μV | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া: | 0 .05-250HZ ( ± 3 ডিবি ) |
না | AHA লেবেল | আইইসি লেবেল | ইলেক্ট্রোড বসানো |
1 | V1 লাল | C1 লাল | স্টার্নমের ডান সীমারেখা চতুর্থ ইন্টারকোস্টাল স্থান |
2 | V2 হলুদ | C2 হলুদ | স্টারমাম বাম সীমানা চতুর্থ intercostal স্থান |
3 | V3 সবুজ | সি 3 সবুজ | C2 এবং C4 মধ্যে পঞ্চম পাঁজর |
4 | V4 নীল | C4 বাদামী | বাম midclavicular লাইন পঞ্চম intercostal স্থান |
5 | V5 কমলা | C5 কালো | সি 4 এর অনুভূমিক স্তরে বাম পূর্বতর অক্ষীয় লাইন |
6 | V6 বেগুনি | C6 বেগুনি | সি 4 এর অনুভূমিক স্তরে বাম মধ্যমাকার লাইন |
7 | এল কালো | এল হলুদ | বাম হাত (বিশ্রাম ইসিজি) |
8 | আরএ সাদা | লাল লাল | ডান হাত (ইসিজি বিশ্রাম) |
9 | এলএল লাল | সবুজ | বাম পা (বিশ্রাম ইসিজি) |
10 | আরএল সবুজ | এন কালো | ডান পা (ইসিজি বিশ্রাম) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy Fei
টেল: 86 13811905131
ফ্যাক্স: 86-10-67856343